【港元滙價】金管局今晨承接149億港元沽盤 本輪最多 銀行體系結餘跌穿800億(不斷更新)
hlet 股市06:23 2023/02/15
港元滙價持續觸及7.85弱方兌換保證,港美息差自6個月期以下,均相差達1厘,刺激港美套息交易活動,金管局今晨公布,根據聯滙機制,承接148.68億港元沽盤,香港銀行體系總結餘將於2月16日跌至770.05億港元。
根據機制,結餘跌至低水平後,港元拆息恐將急升。
美國本輪加息周期內,自2022年5月12日凌晨起,金管局已43度接錢。
後話
繼昨日即2月14日,又來一鑊更大金額的。又再回顧以下新聞文章所論,又再笑嘆一次。茶餘飯後佳話。
次數 | 港元沽盤金額 (億港元) | 接錢時間 | 日期 |
2023年 | |||
43 | 148.68 | 紐約交易時段 | 15/2 |
42 | 42.23 | 紐約交易時段 | 14/2 |
2022年 | |||
41 | 9.11 | 紐約交易時段 | 9/11 |
40 | 30.54 | 紐約交易時段 | 5/11 |
39 | 30.62 | 紐約交易時段 | 20/10 |
38 | 7.85 | 紐約交易時段 | 18/10 |
37 | 25.91 | 紐約交易時段 | 15/10 |
36 | 116.97 | 紐約交易時段 | 13/10 |
35 | 10.21 | 紐約交易時段 | 12/10 |
34 | 15.7 | 香港交易時段 | 7/10 |
33 | 23.55 | 香港交易時段 | 3/10 |
32 | 19.39 | 紐約交易時段 | 28/9 |
31 | 14.92 | 紐約交易時段 | 10/8 |
30 | 29.75 | 紐約交易時段 | 9/8 |
29 | 141.61 | 紐約交易時段 | 4/8 |
28 | 13.11 | 紐約交易時段 | 3/8 |
27 | 62.72 | 紐約交易時段 | 2/8 |
26 | 26.69 | 香港交易時段 | 1/8 |
25 | 19.23 | 紐約交易時段 | 30/7 |
24 | 96.56 | 香港交易時段 | 29/7 |
23 | 112.02 | 紐約交易時段 | 21/7 |
22 | 86.19 | 紐約交易時段 | 20/7 |
21 | 62.80 | 香港交易時段 | 19/7 |
20 | 80.70 | 紐約交易時段 | 19/7 |
19 | 54.95 | 香港交易時段 | 18/7 |
18 | 64.13 | 紐約交易時段 | 16/7 |
17 | 41.61 | 香港交易時段 | 15/7 |
16 | 53.22 | 紐約交易時段 | 15/7 |
15 | 127.96 | 紐約交易時段 | 14/7 |
14 | 85.80 | 紐約交易時段 | 23/6 |
13 | 112.49 | 紐約交易時段 | 22/6 |
12 | 95.77 | 香港交易時段 | 21/6 |
11 | 52.20 | 紐約交易時段 | 21/6 |
10 | 128.19 | 紐約交易時段 | 18/6 |
9 | 138.24 | 紐約交易時段 | 16/6 |
8 | 117.75 | 香港交易時段 | 15/6 |
7 | 92.55 | 紐約交易時段 | 15/6 |
6 | 43.96 | 香港交易時段 | 14/6 |
5 | 58.88 | 香港交易時段 | 16/5 |
4 | 31.64 | 紐約交易時段 | 14/5 |
3 | 28.65 | 紐約交易時段 | 13/5 |
2 | 40.82 | 香港交易時段 | 12/5 |
1 | 15.86 | 紐約交易時段 | 12/5 |
没有评论:
发表评论