標籤 (仍有近300文章待補上標籤)

今日恆指急瀉。亚洲股市普遍下挫。

今日恆指急瀉。

亞洲股市:今(24)日亞洲股市目前指數

 富聯网  財訊新聞   2023/04/24 13:45
【財訊快報/編輯部】13:40最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 28587.05 22.68 0.08%
香 港 19794.30 -281.43 -1.40%
〃 (國企) 6680.96 -83.23 -1.23%
〃 (紅籌) 4029.58 -24.95 -0.62%
南 韓 2521.92 -22.48 -0.88%
新 加 坡 3315.56 -6.26 -0.19%
馬來西亞 休市
泰 國 1558.10 -0.26 -0.02%
菲 律 賓 6564.51 44.07 0.68%
印 尼 休市
印 度 59687.15 32.09 0.05%
澳 洲 7516.10 -6.88 -0.09%
紐 西 蘭 12026.39 98.89 0.83%
上海A股 3440.98 -19.58 -0.57%
上海B股 292.82 0.72 0.25%
深圳A股 2145.32 -16.15 -0.75%
深圳B股 1159.88 -5.86 -0.50%



没有评论: