亞洲股市:今(19日亞洲股市目前指數
【財訊快報/編輯部】11:10最新亞洲股市指數:
國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅
日 本 31446.99 -595.26 -1.86%
香 港 17407.57 -324.95 -1.83%
〃 (國企) 5964.34 -111.34 -1.83%
〃 (紅籌) 3419.18 -42.44 -1.23%
南 韓 2417.22 -45.38 -1.84%
新 加 坡 3097.14 -39.48 -1.26%
馬來西亞 1444.20 -2.34 -0.16%
泰 國 1437.85 4.45 0.31%
菲 律 賓 6233.77 -34.50 -0.55%
印 尼 6882.27 -45.63 -0.66%
印 度 65877.00 -551.09 -0.83%
澳 洲 7148.39 -117.33 -1.61%
紐 西 蘭 11122.03 -99.45 -0.89%
上海A股 3176.62 -30.42 -0.95%
上海B股 223.93 -1.06 -0.47%
深圳A股 1929.50 -12.24 -0.63%
深圳B股 1059.28 -11.15 -1.04%
华尔街股市全面下滑
- 8world 新聞網 发布:
- 更新: 3小时前
没有评论:
发表评论