【港元滙價】金管局今晨接約30億港元沽盤 銀行體系結餘將跌至1261.98億元
股市05:30 2022/08/09
港滙美股交易時段觸及7.85的弱方兌換保證,金管局今晨再度接錢,金管局根據聯繫滙率機制,承接29.75億港元沽盤,香港銀行體系總結餘將於8月10日跌至1261.98億港元。
自5月12日凌晨起,金管局已30度接錢,共2046.18億港元。
次數 | 港元沽盤金額 (億港元) | 接錢時間 | 日期 |
30 | 29.75 | 紐約交易時段 | 9/8 |
29 | 141.61 | 紐約交易時段 | 4/8 |
28 | 13.11 | 紐約交易時段 | 3/8 |
27 | 62.72 | 紐約交易時段 | 2/8 |
26 | 26.69 | 香港交易時段 | 1/8 |
25 | 19.23 | 紐約交易時段 | 30/7 |
24 | 96.56 | 香港交易時段 | 29/7 |
23 | 112.02 | 紐約交易時段 | 21/7 |
22 | 86.19 | 紐約交易時段 | 20/7 |
21 | 62.80 | 香港交易時段 | 19/7 |
20 | 80.70 | 紐約交易時段 | 19/7 |
19 | 54.95 | 香港交易時段 | 18/7 |
18 | 64.13 | 紐約交易時段 | 16/7 |
17 | 41.61 | 香港交易時段 | 15/7 |
16 | 53.22 | 紐約交易時段 | 15/7 |
15 | 127.96 | 紐約交易時段 | 14/7 |
14 | 85.80 | 紐約交易時段 | 23/6 |
13 | 112.49 | 紐約交易時段 | 22/6 |
12 | 95.77 | 香港交易時段 | 21/6 |
11 | 52.20 | 紐約交易時段 | 21/6 |
10 | 128.19 | 紐約交易時段 | 18/6 |
9 | 138.24 | 紐約交易時段 | 16/6 |
8 | 117.75 | 香港交易時段 | 15/6 |
7 | 92.55 | 紐約交易時段 | 15/6 |
6 | 43.96 | 香港交易時段 | 14/6 |
5 | 58.88 | 香港交易時段 | 16/5 |
4 | 31.64 | 紐約交易時段 | 14/5 |
3 | 28.65 | 紐約交易時段 | 13/5 |
2 | 40.82 | 香港交易時段 | 12/5 |
1 | 15.86 | 紐約交易時段 | 12/5 |
本文將持續更新金管局接錢紀錄,可收藏本頁面。
後話
早前我有文章『七月初七看港捍衛聯繫匯率』內述:港元匯價再度觸發7.85港元兌1美元弱方兌換保證,金管局在紐約時段承接141.61億港元沽盤,沽出美元,明日本港銀行體系結餘將降至1292.93億港元。
今午看到以下新聞,漸感到這戊申月危機迫近!但玄學界有所謂「有危就有機」,如何能在鬼月「化煞生財」?
相信現應是良機,各路玄學大師現身說教如何佈局去解救這金融危機之餘又能發個鬼月財了!
没有评论:
发表评论