標籤 (仍有近300文章待補上標籤)

亞洲股市:今(26)日亞洲股市目前指數

亞洲股市:今(26)日亞洲股市目前指數

 
富聯网   財訊新聞   2023/10/26 10:42

【財訊快報/編輯部】10:40最新亞洲股市指數:

國 家 目前指數 漲跌點數 漲跌幅

日 本 30602.44 -667.48 -2.13%

香 港 16956.71 -128.62 -0.75%

〃 (國企) 5820.93 -33.04 -0.56%

〃 (紅籌) 3337.16 -17.25 -0.51%

南 韓 2311.44 -51.73 -2.19%

新 加 坡 3057.66 -21.12 -0.69%

馬來西亞 1442.58 0.07 0.00%

泰 國 1401.70 10.67 0.77%

菲 律 賓 6014.78 -39.72 -0.66%

印 尼 6780.45 -53.93 -0.79%

印 度 64049.06 -522.82 -0.81%

澳 洲 6975.80 -70.46 -1.00%

紐 西 蘭 10802.90 -81.14 -0.75%

上海A股 3106.59 -11.67 -0.37%

上海B股 223.08 -1.30 -0.58%

深圳A股 1890.19 -10.82 -0.57%

深圳B股 1039.73 -3.27 -0.31%


後話





没有评论: