【港元滙價】金管局今晨承接約117億港元沽盤 8月以來最大額 銀行體系結餘將跌穿1100億(不斷更新)
股市06:04 2022/10/13
港元滙價觸及7.85弱方兌換保證,金管局今晨公布,根據聯滙機制,承接116.97億港元沽盤,自8月初以來,單次最大量走資,香港銀行體系總結餘將於10月14日跌至1066.05億港元。
美元拆息再上升,3個月美元拆息自2008年以來,首次升穿4厘。
次數 | 港元沽盤金額 (億港元) | 接錢時間 | 日期 |
36 | 116.97 | 紐約交易時段 | 13/10 |
35 | 10.21 | 紐約交易時段 | 12/10 |
34 | 15.7 | 香港交易時段 | 7/10 |
33 | 23.55 | 香港交易時段 | 3/10 |
32 | 19.39 | 紐約交易時段 | 28/9 |
31 | 14.92 | 紐約交易時段 | 10/8 |
30 | 29.75 | 紐約交易時段 | 9/8 |
29 | 141.61 | 紐約交易時段 | 4/8 |
28 | 13.11 | 紐約交易時段 | 3/8 |
27 | 62.72 | 紐約交易時段 | 2/8 |
26 | 26.69 | 香港交易時段 | 1/8 |
25 | 19.23 | 紐約交易時段 | 30/7 |
24 | 96.56 | 香港交易時段 | 29/7 |
23 | 112.02 | 紐約交易時段 | 21/7 |
22 | 86.19 | 紐約交易時段 | 20/7 |
21 | 62.80 | 香港交易時段 | 19/7 |
20 | 80.70 | 紐約交易時段 | 19/7 |
19 | 54.95 | 香港交易時段 | 18/7 |
18 | 64.13 | 紐約交易時段 | 16/7 |
17 | 41.61 | 香港交易時段 | 15/7 |
16 | 53.22 | 紐約交易時段 | 15/7 |
15 | 127.96 | 紐約交易時段 | 14/7 |
14 | 85.80 | 紐約交易時段 | 23/6 |
13 | 112.49 | 紐約交易時段 | 22/6 |
12 | 95.77 | 香港交易時段 | 21/6 |
11 | 52.20 | 紐約交易時段 | 21/6 |
10 | 128.19 | 紐約交易時段 | 18/6 |
9 | 138.24 | 紐約交易時段 | 16/6 |
8 | 117.75 | 香港交易時段 | 15/6 |
7 | 92.55 | 紐約交易時段 | 15/6 |
6 | 43.96 | 香港交易時段 | 14/6 |
5 | 58.88 | 香港交易時段 | 16/5 |
4 | 31.64 | 紐約交易時段 | 14/5 |
3 | 28.65 | 紐約交易時段 | 13/5 |
2 | 40.82 | 香港交易時段 | 12/5 |
1 | 15.86 | 紐約交易時段 | 12/5 |
本文將持續更新金管局接錢紀錄,可收藏本頁面。
後話
昨早金管局才承接10億港元沽盤,而銀行體系結餘將跌至1183億。我巳評言:「果然再次!也應會漸繁密吧!而恆指月內也不看好了!」
今日是九月十八(庚戌月己亥日也除日)。果然再次!金管局又承接了116.97億港元沽盤,而銀行體系結餘將跌至1066.5億。
也再次說明:「這並非以甚麼玄學術數法作預測,只是一般正常普通人以經濟資訊和常識去推論。」
没有评论:
发表评论